C&I · Henley Power
Cabine BESS C&I
C&I ESS Cabinet · Tecnologia de armazenamento LFP
100–125 kW232–261 kWh≥8.000 ciclosIP55 · Resfriamento líquido
Descrição
Gestão de energia e demanda em um só gabinete
A Cabine BESS C&I é um sistema de armazenamento all-in-one para comércio e indústria, reunindo módulos de bateria LFP, gerenciamento (BMS/EMS), conversão e proteção inteligente em um único gabinete pronto para operar. É a solução central para quem precisa gerir custo de energia e demanda com previsibilidade.
Projetada para uso intensivo, oferece carga e descarga de alta eficiência, regulação de tensão e balanceamento trifásico, além de proteção inteligente contra incêndio em três níveis e supressão automática de incêndio. Com grau de proteção IP55, opera em ambientes exigentes e com monitoramento remoto contínuo.
- Gabinete Integrado — bateria, BMS/EMS, conversão e proteção integrados.
- Alta durabilidade — células LFP com mais de 8.000 ciclos de operação.
- Proteção em três níveis — isolamento de célula, módulo e supressão automática de incêndio.
- Integração perfeita com a rede — integra-se às instruções de despacho da rede, suportando regulação primária e secundária de frequência.
C&I
Especificações
Características Técnicas
| Descrição | 100 kW / 232 kWh | 125 kW / 241 kWh | 125 kW / 261 kWh |
|---|---|---|---|
| Lado CC | |||
| Capacidade da célula | 280 Ah | 314 Ah | 314 Ah |
| Capacidade nominal da bateria | 232 kWh | 241 kWh | 261 kWh |
| Taxa de carga e descarga | 0,5 C | 0,5 C | 0,5 C |
| Tensão nominal | 832 Vdc | 768 Vdc | 832 Vdc |
| Método de controle de temperatura | Sistema de resfriamento líquido | ||
| Corrente CC máx. | 280 A | 314 A | 314 A |
| Potência CC máx. | 100 kW | 125 kW | 125 kW |
| Lado CA | |||
| Potência nominal de saída | 100 kW | 125 kW | 125 kW |
| Tensão nominal CA | 400 V | 400 V | 400 V |
| Corrente nominal CA | 152 A | 180 A | 180 A |
| Capacidade de sobrecarga CA | 1,2 × potência nominal por 60 s | ||
| Frequência nominal da rede | 50 / 60 Hz | ||
| Sistema | |||
| Sistema de proteção contra incêndio | Aerossol | ||
| Classe de resistência à corrosão | C3 | ||
| Grau de proteção IP | IP55 | ||
| Faixa de temperatura de operação | −20 a +55 °C | ||
| Interface de comunicação | EtherCAT / RS485 / 4G / LAN | ||
| Dimensões | 1000 (L) × 1350 (P) × 2390 (A) mm | ||
| Peso | 2.500 kg | ||
| Número de ciclos | ≥ 8.000 ciclos | ||
| Certificações | GB/T 36276, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, IEC 61000, RoHS, UN38.3 | ||
Aplicações recomendadas
- Load shifting para o ACR – Grupo A4, deslocando carga para fora da ponta
- Peak shaving para A4 ou ACL com picos curtos e ultrapassagem de demanda
- Backup para cargas críticas segregadas
- Redução do acionamento e do consumo de geradores a diesel em microgrids híbridas