Residencial · Henley Power
Sistema Residencial ESS Tudo em Um
Residential All-in-One ESS · Tecnologia de armazenamento LFP
≈16,0 kWhBateria + gestão integradasDesign compactoOperação silenciosa
Descrição
Backup e autonomia com o padrão de um imóvel premium
O Sistema Residencial ESS Tudo em Um reúne bateria LFP, inversor híbrido, gerenciamento e conversão em uma única unidade compacta, pensada para residências de alto padrão que valorizam desempenho e discrição. Uma solução integrada significa instalação mais simples, visual limpo e operação silenciosa sem o incômodo de um gerador.
Com backup automático, o sistema assume as cargas da casa no instante em que falta energia, de forma imperceptível. No dia a dia, armazena o excedente da geração solar para uso à noite, ampliando a economia e a autonomia da residência.
- Solução integrada — bateria e gestão em um único equipamento tudo em um.
- Backup automático — transição imperceptível quando falta energia da rede.
- Design compacto e silencioso — adequado ao padrão de residências premium.
- Autoconsumo solar — guarda a energia do dia para uso quando precisar.
Residencial
Especificações
Características Técnicas
| Descrição | 14,3 kWh | 16,0 kWh |
|---|---|---|
| Lado CC | ||
| Tipo de célula | LFP · 3,2 V / 280 Ah | LFP · 3,2 V / 314 Ah |
| Capacidade nominal da bateria | 14,3 kWh | 16,0 kWh |
| Tensão de corte de carga | 58,4 V | |
| Tensão de corte de descarga | 43,2 V | |
| Tensão nominal | 51,2 V | |
| Corrente nominal de descarga | 140 A | 157 A |
| Parâmetros do inversor FV | ||
| Tensão máxima CC | 500 V | |
| Faixa de tensão do MPPT | 85–450 V | |
| Tensão nominal | 380 V | |
| Tensão de partida | 75 V | |
| Número de MPPTs | 1 | 2 |
| Parâmetros de entrada CA | ||
| Potência nominal de entrada | 7 kW | 8 kW |
| Faixa de tensão de entrada | 90–280 V | |
| Corrente nominal de entrada | 31,8 A | 36,4 A |
| Faixa de frequência de entrada | 40 / 65 Hz | |
| Tempo de comutação | 10 ms | |
| Parâmetros de saída CA | ||
| Potência nominal de saída | 7 kW | 8 kW |
| Frequência nominal de saída | 50 / 60 Hz | |
| Tensão nominal de saída | 220 / 230 / 240 Vac | |
| Sistema | ||
| Grau de proteção IP | IP54 | |
| Faixa de temperatura de operação | −20 a +40 °C | |
| Interface de comunicação | CAN / RS485 / Bluetooth | |
| Dimensões aproximadas | 570,4 (L) × 328,8 (P) × 734,6 (A) mm | |
| Peso | ~140 kg | |
| Número de ciclos | ≥ 8.000 ciclos | |
| Certificações | IEC 62619, IEC 61000, UN38.3, MSDS | |
Aplicações recomendadas
- Backup e resiliência para residências de alto padrão
- Aumento do autoconsumo da geração solar fotovoltaica
- Proteção de cargas sensíveis (home office, segurança, climatização)
- Alternativa limpa e silenciosa ao gerador a diesel